Línea directa de servicio
+86 0755-83975897
Línea directa de consultoría:
0755 - 23615795 0755 - 83044319Imagen | Nombre | Series | Categoría | Especificaciones | Rango de frecuencia | Impedancia | Obtén |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antena de goma WiFi, 2.15 dBi, omnidireccional, KH-(2400)-K503-JB | Antena de comunicación | Antena WiFi | 2400-2500MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
Antena de goma WiFi, 2.15 dBi, negra, KH-SMA(J)-2.4G-RG174-L1M | Antena de comunicación | Antena WiFi | 2400–2500 megaciclos | 50Ω | 1-3 dBi | - | |
Antena de goma WiFi, 2.15 dBi, omnidireccional, KH-2400XLJ-SMA-Z | Antena de comunicación | Antena WiFi | 2400–2500 megaciclos | 50Ω | 2.15dBi | - | |
Antena de goma WiFi, 3 dBi, omnidireccional, KH-5G-SMAJ-131mm | Antena de comunicación | Antena WiFi | 824-960/1710-2680/3400-3600/4800-4900 MHZ | 50Ω | 3 dBi | - | |
Antena WiFi de goma, 5 dBi, negra, KH0WF-02-J5 | Antena de comunicación | Antena WiFi | 2400 2483.5-MHZ | 50Ω | 5 dBi | - | |
Antena WiFi de goma, 3 dBi, negra, KH0WF-02-J3 | Antena de comunicación | Antena WiFi | 2400 ~ 2483.5 MHZ | 50Ω | 3 dBi | - | |
Antena de goma WiFi, 2.4/5.8G, SMA, KH0WF-01-J | Antena de comunicación | Antena WiFi | 2.4G~2.5G 5.725~5.85MHz | 50±5 ohmios | 3±1dBi | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. todos los derechos reservadosYue ICP Bei No. 17113853