Línea directa de servicio
+86 0755-83975897
Línea directa de consultoría:
0755 - 23615795 0755 - 83044319Imagen | Nombre | Series | Categoría | Exactitud del GPS | Temperatura de funcionamiento. | Estilo de montaje | Ángulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastreador GPS, Rastreador GPS/BDS/LBS, KH-TK100N-1215 | Antena posnavegación | Perseguidor del GPS | 2 a 10 metros | -20 ° C a + 70 ° C | - | - | |
Rastreador GPS, Rastreador GSM/GPRS/GPS, KH-TK100-GT06 | Antena posnavegación | Perseguidor del GPS | 10 Metros | -40 ° C a + 85 ° C | - | - | |
Rastreador GPS, Rastreador GPS 4G, KH-GF40-60(2G-4G) | Antena posnavegación | Perseguidor del GPS | ≤5 metros | -40 ° C a + 85 ° C | - | - | |
Rastreador GPS, Seguimiento de vehículos GPS 4G, KH-G900L-1214 | Antena posnavegación | Perseguidor del GPS | <5 metros | -20 ° C a + 70 ° C | - | - | |
Rastreador GPS, Rastreador GPS OBD, KH-G500M-OBD | Antena posnavegación | Perseguidor del GPS | <10 metros | -20 ° C a + 70 ° C | - | - | |
Rastreador GPS, Rastreador GPS de activos 4G, 6000 mAh, KH-G200GPS-BD-LBS | Antena posnavegación | Perseguidor del GPS | < 5 metros | -20 ° C a + 65 ° C | - | - | |
Rastreador GPS, Rastreador GSM/GPRS/GPS, KH-C32-1213 | Antena posnavegación | Perseguidor del GPS | <10 metros | -20 ° C a + 70 ° C | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. todos los derechos reservadosYue ICP Bei No. 17113853