Línea directa de servicio
+86 0755-83975897
Línea directa de consultoría:
0755 - 23615795 0755 - 83044319Imagen | Nombre | Series | Categoría | Especificaciones | Tipo | Estilo de montaje | Ángulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antena Beidou/GPS, SMA-J, 8M RG174, KH-GPS/BD-SS04 | Antena Beidou/GPS | Antena GPS | Ganancia LNA 28dBi | - | - | - | |
Antena GPS+BeiDou, Antena de sincronización GNSS, Antena de sincronización ARSS02, KH-GPS/BD-SS02 | Antena Beidou/GPS | Antena GPS | Ganancia LNA 34dBi | - | - | - | |
Antena de tornillo 4G-GPS/BD, 824-960 MHz/1710-2690 MHz, 50Ω, KH1(G4)C100-B02 | Antena GPS/Beidou | Antena Beidou | Antena externa GNSS | - | - | - | |
Antena GPS/BD+4G+WIFI, 1575.42MHz/2.4GHz / 5.8GHz, 50Ω, KH-GNSS.WLAN-FAKRA-L3M | Antena GPS/Beidou | Antena Beidou | Antena Wi-Fi WLAN | - | - | - | |
Antena GPS, 1575.42±2MHz, 12x12x4mm, KH-GPS121204-WY | Antena GPS/Beidou | Antena GPS | Antena interna GNSS | Antena de cerámica | - | - | |
Antena GPS, 1575.42 MHz, 12x12x4 mm, KH-GPS121204-WYCX | Antena GPS/Beidou | Antena GPS | Antena interna GNSS | - | - | - | |
Antena GPS, 10x10x4 mm, 1575.42 MHz, KH-GPS10104-WY | Antena GPS/Beidou | Antena GPS | Antena interna GNSS | Antena de cerámica | - | - | |
Antena GPS, tamaño 16*6*4 mm, 1575.42 MHz, KH-GPS160604-WY | Antena GPS/Beidou | Antena GPS | Antena interna GNSS | Antena de cerámica | Antena de cerámica pasiva | - | |
Antena GPS, 1575.42 MHz, 16 mm x 6 mm x 4 mm, KH-GPS080804-WY | Antena GPS/Beidou | Antena GPS | Antena interna GNSS | Antena de cerámica | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. todos los derechos reservadosYue ICP Bei No. 17113853