Línea directa de servicio
+86 0755-83975897
Línea directa de consultoría:
0755 - 23615795 0755 - 83044319Imagen | Nombre | Series | Categoría | Especificaciones | Tipo | Estilo de montaje | Ángulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antena a prueba de explosiones KH-SMA(ZJ)-4G-L1M | Antena de comunicación | Antena 4G | - | - | - | - | |
Antena de TV, clavija macho F, KH-TV-K512-XP | Antena de comunicación | Antena de televisión | - | - | - | - | |
Antena de TV, Antena de TV de panel interior, KH-TV-K512-JB | Antena de comunicación | Antena 4G | - | - | - | - | |
Antena de comunicación 4G, RG 174, L=3M, KH1(4G)C-48 | Antena de comunicación | Antena 4G | RG 174 | - | - | - | |
Antena 4G, Antena Omni, 195 MM, KH-4G(195)-CX-100H | Antena de comunicación | Antena 4G | Potencia: 50W | Ganancia: 3.0dBi | - | - | |
Antena 4G, Omni-Antena Blanca, 600–2700 MHz, KH-4G(195)-CX-100B | Antena 4G | Antena omnidireccional | 600-2700MHz | Ancho de banda de 136/980MHz | - | - | |
Antena 4G, 700–960 MHz, 1710–2690 MHz, 50Ω, KH-04-SMAJ-H190 | Antena de comunicación | Antena 4G | Pin macho SMA | Impedancia 50Ω | - | - | |
Antena 4G, 700-960/1710-2690 MHz, KH-04-SMAJ-B190 | Antena de comunicación | Antena 4G | Pin macho SMA | 1.0dBi | - | - | |
4G Communication Antenna,RG174,L=3M,SMA,50Ω,KH1C-01-Y | Antena de comunicación | Antena 4G | L = 3 M | - | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. todos los derechos reservadosYue ICP Bei No. 17113853